Past Years project
Buildings
| Year | Project | Client | Contract Value |
|---|---|---|---|
| 2024 | Turnkey construction of PPU Building, Penang Science Park North, Seberang Perai Tengah | Tenaga Nasional Berhad (TNB) | 4150000 |
| 2023 | Design & Build of 3-Storey Multi-Function Building (Recreation & Nursery), Bayan Baru | Perbadanan Bangunan Pulau Pinang | 3980000 |
| 2023 | Design & Build of SMI Buildings (6 Terrace + 4 Semi-D), Bukit Minyak Industrial Park | Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang | 14320000 |
| 2022 | Design & Build of Canopy & Gutter Works, KOMTAR Walk, Georgetown | Perbadanan Bangunan Pulau Pinang | 488000 |
| 2021 | Upgrading Works at KOMTAR Walk, Georgetown | Perbadanan Bangunan Pulau Pinang | 213882482 |
| 2021 | Critical Roof Repair Works at Glass Factory Building, Bayan Lepas | Perbadanan Bangunan Pulau Pinang | 49554769 |
| 2020 | Resettlement Housing Project (68 Houses, School & Temple), Nibong Tebal | Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang | 154352214 |
| 2019 | Construction of 2-Storey Office Building, Bayan Baru | Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang | 1775937358 |
| 2018 | Construction of 6-Storey Car Park Building, Bayan Lepas FIZ | Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang | 21750000 |
| 2017 | Repainting Works – Blocks D8 & D9, Seberang Jaya | Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang | 83000 |
| 2017 | Repainting Works – Blocks D1, D2, D3 & D4, Seberang Jaya | Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang | 210044 |
| 2017 | Repainting & Critical Repairs – Blocks D20 & D21, Seberang Jaya | Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang | 162705 |
| 2016 | SME Industrial Development Scheme Phase 1, Batu Kawan | Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang | 2565976363 |
| 2016 | Repair & Repainting Works at Batu Kawan Stadium | Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang | 13056444 |
| 2016 | Building Repair Works at Penang Institute, Georgetown | Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang | 11574564 |
| 2016 | Roof Repair Works at Penang Golf Club, Bukit Jambul | Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang | 1950082 |
| 2015 | Renovation of 3-Storey Commercial Buildings, Lebuh Cina, Georgetown | Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang | 516358798 |
| 2015 | Repainting Works – Apartment Blocks, Taman Tun Dr Awang | Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang | 195040 |
| 2015 | Interior Renovation Works at Wisma Yeap Chor Ee | Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang | 5641249 |
New wpDataTable
| year | project | client | Contract Value |
|---|---|---|---|
| 2024 | Cadangan kerja pengubahsuaian pejabat dan lain-lain kerja yang berkaitan untuk tetuan Premier Horizon Ventures Sdn. Bhd. | Premier Horizon Venture Sdn. Bhd. | 295000 |
| 2024 | Cadangan kerja-kerja pemasangan gril, kabinet dapur dan kelengkapan elektrik bagi 38 unit rumah pangsapuri berkeluasan 1000 kaki persegi untuk tujuan penggantian kuarters agensi kerajaan di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia (MOT) di Pangsapuri Dua Residensi, Teluk Kumbar, Pulau Pinang. | PDC Properties Sdn. Bhd. | 950000 |
| 2023 | Cadangan kerja-kerja membaikpulih tandas PDC (Wing B) bagi projek membaiki dan membaikpulih tandas PDC di Bangunan PDC, Persiaran Mahsuri, Bayan Baru, Pulau Pinang. | Perbadanan Bangunan Pulau Pinang | 1457000 |
| 2022 | Cadangan kerja ubahsuai, menaiktaraf dan hiasan dalaman pejabat aras eksekutif (CEO Wing) paras 2 dan kafeteria serta kerja-kerja berkaitan secara reka dan bina di Bangunan PDC, Bayan Baru, Pulau Pinang. | Perbadanan Bangunan Pulau Pinang | 2450000 |
Infra
| year | project | client | Contract Value |
|---|---|---|---|
| 2024 | Cadangan kerja-kerja penyelenggaraan am dan kerja-kerja yang bersangkutan dengannya di Kawasan Perindustrian Batu Kawan dan Bandar Cassia di Seberang Perai Selatan, Penang Science Park dan Penang Science Park North di Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang. | Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang | 5633000 |
| 2024 | Cadangan penyelenggaraan landskap, pembersihan dan kerja-kerja berkaitan (2024–2026) di Bandar Cassia dan Batu Kawan Industrial Park (BKIP), Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang. | Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang | 4585000 |
| 2022 | Cadangan kerja menambun tanah dan rawatan tanah serta kerja-kerja berkaitan di Plot Bandar Cassia Industrial Park (BCTP), Bandar Cassia, Batu Kawan, Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang (Fasa 2). | Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang | 61600000 |
| 2022 | Cadangan kerja tanah dan rawatan tanah untuk pembinaan pasar awam, kompleks makanan, gerai, ruang penjaja, bilik serbaguna, surau, tandas awam, depo sampah, pencawang TNB dan kolam takungan air di Bandar Cassia, Batu Kawan, Pulau Pinang. | Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang | 8350000 |
| 2022 | Cadangan kerja tanah dan kerja-kerja berkaitan di atas beberapa lot bersebelahan Lapangan Terbang Antarabangsa Bayan Lepas, Daerah Barat Daya, Pulau Pinang. | Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang | 16559000 |
| 2021 | Cadangan kerja menambun tanah dan membaikpulih tanah serta kerja-kerja berkaitan di BKIP 2, Byram, Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang (Fasa 1B). | Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang | 5114186271 |
| 2020 | Cadangan kerja menambun tanah dan membaikpulih tanah serta kerja-kerja berkaitan di BKIP 2, Byram, Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang. | Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang | 154352214 |
| 2018 | Cadangan kerja-kerja membaikpulih tanah di atas sebahagian Lot 282 bagi pembinaan blok pejabat di Bandar Cassia, Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang. | Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang | 2817437 |
| 2016 | Cadangan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan infrastruktur kritikal di bawah tanggungjawab Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang. | Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang | 2120000 |
| 2015 | Cadangan kerja-kerja menambun dan membaikpulih tanah bagi projek perumahan mampu milik Fasa 7 dan 8 di Bandar Cassia, Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang. | Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang | 167092929 |
M&E(Solar)
| year | project | client | Contract Value |
|---|---|---|---|
| 2022 | Development of Marelli Automotive Lighting Malaysia Sdn. Bhd. (3149.56kWp) Solar Photovoltaic System for self-consumption including supply, delivery, installation, testing, commissioning and maintenance at PMT723, Persiaran Cassia Selatan 1, Batu Kawan Industrial Park, 14100 Simpang Ampat, Pulau Pinang | Perbadanan Bangunan Pulau Pinang | 8158995 |
| 2022 | Cadangan pemasangan sistem Rooftop Solar PV dengan anggaran kapasiti 240kWp penjanaan tenaga solar dan kerja-kerja berkaitan dengannya di Bangunan Pejabat Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang, Bandar Bayan Baru, Daerah Barat Daya, Pulau Pinang | Perbadanan Bangunan Pulau Pinang | 671000 |